| 7月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 1401 | 新井 正義 | クラブ協議会 | 理事会 |
| 14日 | 1402 | 石井 秀夫 | クラブ協議会 | |
| 21日 | 1403 | 石井 實 | スターティングバーティ | 夜間例会・ 例会場変更 |
| 28日 | 1404 | 上野 孝二 | 理事会 |
| 8月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 1405 | 太田 一夫 | 所沢市内5クラブ 合同夜間例会 | |
| 11日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 18日 | 1406 | 荻野 安次 | ||
| 25日 | 1407 | 荻野 賢司 | ガバナー補佐訪問 |
| 9月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1408 | 荻野 陽一 | 理事会 | |
| 8日 | 1409 | 川島 昇 | ガバナー公式訪問 所沢市内5クラブ | |
| 15日 | 1410 | 栗原 和明 | ||
| 22日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 29日 | 1411 | 肥沼 正之助 | クラブコンペ |
| 10月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 1412 | 小久保 昇 | 理事会 | |
| 13日 | 1413 | 小暮 博攵 | ||
| 20日 | 1414 | 須澤 一男 | ||
| 27日 | 1415 | 髙橋 和男 |
| 11月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 10日 | 1416 | 中 毅志 | 理事会 | |
| 17日 | 1417 | 中村 茂 | ||
| 24日 | 1418 | 平岡 徳大 |
| 12月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1419 | 平林 忠 | 年次総会 次年度役員承認 | 理事会 |
| 8日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 15日 | 1420 | 宮岡 實 | 吉安扶輪社訪問 | |
| 22日 | 1421 | (振替休日) | 18日クリスマスパーティ | 夜間例会 例会場変更 |
| 29日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
| 1月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 12日 | 1422 | 本橋 正夫 | 新年会(堤新亭) | 理事会 夜間例会 |
| 19日 | 1423 | 本橋 源太郎 | クラブ協議会 | |
| 26日 | 1424 | 師岡 友次 |
| 2月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 1425 | 山田 富男 | 理事会 | |
| 9日 | 1426 | 吉田 栄治 | ||
| 16日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 23日 | 1427 | 吉田 孝之 |
| 3月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1428 | 和記 毅 | 理事会 | |
| 8日 | 1439 | 新井 正義 | ||
| 15日 | 1430 | 石井 秀夫 | ||
| 22日 | 1431 | (振替休日) | 3/26日27日地区大会 | |
| 29日 | 1432 | 石井 實 |
| 4月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 1433 | 上野 孝二 | 理事会 | |
| 12日 | 1434 | 太田 一夫 | ||
| 19日 | 1435 | 大舘 信夫 | ||
| 26日 | 1436 | 荻野 賢司 |
| 5月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | ||
| 10日 | 1437 | 荻野 安次 | 理事会 | |
| 17日 | 1438 | 荻野 陽一 | ||
| 24日 | 1439 | 川島 昇 | ゴルフコンペ | |
| 31日 | 1440 | 栗原 和明 |
| 6月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 1441 | 肥沼 正之助 | 理事会 | |
| 14日 | 1442 | 小久保 昇 | ||
| 21日 | 1443 | 小暮 博攵 | クラブ協議会 | |
| 28日 | 1444 | 須澤 一男 | エンディングパーティー(堤新亭) | 夜間例会 例会場変更 |
*当番の役割 担当例会日には、必ず出席して例会開始まで会場監督(SAA)と共に、お客様の会場案内等、お手伝いをして下さい。
*当番について、会長、副会長、会長エレクト、幹事、会場監督は除く。