年間プログラム
| 月 | 日 | 例会 回数 |
当番 | 公式行事 | クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 991 | 楢原輝見 | クラブ協議会 | 理事会 | |
| 14 | 992 | 原田晴弘 | ||||
| 21 | 993 | 平方真一 | ||||
| 29 | 994 | 平林忠 | スターティングパーティー+花火大会 | 夜間例会 | ||
| 8 | 4 | 995 | 二上詳吉 | ガバナー補佐訪問 | クラブ協議会 | 理事会 |
| 11 | 休会 | |||||
| 18 | 996 | 堀江大 | ガバナー訪問 | クラブ協議会 | ||
| 25 | 997 | 町田宗男 | 卓話 所沢市長 | |||
| 9 | 1 | 998 | 松本勇 | * | ||
| 8 | 999 | 宮岡實 | 理事会 | |||
| 15 | 1000 | 室伏秀樹 | * | |||
| 22 | 1001 | 本橋文夫 | ||||
| 29 | 1002 | 森研一 | ||||
| 10 | 6 | 1003 | 山崎経策 | 理事会 | ||
| 13 | 1004 | 山ア武邦 | ||||
| 20 | 1005 | 山田富男 | ||||
| 27 | 1006 | 吉澤清治 | 理事会 | |||
| 11 | 3 | 祝日 | ||||
| 10 | 1007 | 吉田栄治 | ||||
| 17 | 1008 | 渡部照夫 | * | |||
| 24 | 1009 | 新井正義 | ||||
| 12 | 1 | 1010 | 石井實 | * | ||
| 8 | 1011 | 内田学 | 年次総会 | 次年度役員承認 | 理事会 | |
| 15 | 1012 | 内野和美 | クリスマスパーティー | 夜間例会 | ||
| 22 | 1013 | 太田一夫 | ||||
| 29 | 休会 | |||||
*当番については、会長、副会長、幹事、会長エレクト、副幹事、SAAは除く。
* 他会場にて行われます。
| 月 | 日 | 例会 回数 |
当番 | 公式行事 | クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 休会 | 理事会・ 夜間例会 |
|||
| 12 | 1014 | 大舘信夫 | 新年会(堤新亭) | |||
| 19 | 1015 | 大舘興氏 | ||||
| 26 | 1016 | 大東昭雄 | ||||
| 2 | 2 | 1017 | 緒方貞夫 | 理事会 | ||
| 9 | 1018 | 荻野賢司 | ||||
| 16 | 1019 | 荻野安次 | ||||
| 23 | 1020 | 鹿島喜久二 | ||||
| 3 | 2 | 1021 | 加藤眞男 | 理事会 | ||
| 9 | 1022 | 川島昇 | ||||
| 16 | 1023 | 栗原和明 | ||||
| 23 | 1024 | 肥沼興平 | ||||
| 30 | 1025 | 小久保昇 | クラブ協議会 | |||
| 4 | 6 | 1026 | 小暮博攵 | 理事会 | ||
| 13 | 1027 | 佐久間睦夫 | ||||
| 20 | 1028 | 佐野雄二 | ||||
| 27 | 1029 | 佐久間睦夫 | ||||
| 5 | 4 | 祝日 | ||||
| 11 | 1030 | 鈴木真澄 | 理事会 | |||
| 18 | 1031 | 田中義高 | ||||
| 25 | 1032 | 豊田吉三郎 | ||||
| 6 | 1 | 1033 | 楢原輝見 | * | ||
| 8 | 1034 | 原田晴弘 | 理事会 | |||
| 15 | 1035 | 平方真一 | ||||
| 22 | 1036 | 平林忠 | クラブ協議会 | |||
| 29 | 1037 | 二上詳吉 | エンディングパーティー |
当番の役割 担当例会日には、必ず出席して例会開始までSAAと共にお客様の会場案内等、お手伝いをして下さい。
