| 月 | 日 | 例会 回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1174 | 内田 学 | クラブ協議会 | 理事会 |
| 13 | 1175 | 内野和美 | クラブ協議会 | ||
| 20 | 1176 | 大舘信夫 | スターティングバーティ | 夜間例会 | |
| 27 | 1177 | 大館良典 | ガバナー補佐訪問予定 | ||
| 8 | 3 | 1178 | 大東昭雄 | 理事会 | |
| 10 | 1179 | 荻野賢司 | |||
| 17 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
|||
| 24 | 1180 | 荻野安次 | ガバナー公式訪問予定 | ||
| 31 | 1181 | 川島 昇 | パストガバナー 加藤玄静 様 | ||
| 9 | 7 | 1182 | 栗原和明 | 理事会 | |
| 14 | 1183 | 肥沼興平 | |||
| 21 | 1184 | 小久保昇 | 親睦委員会懇談会 | ||
| 28 | 1185 | 小暮博攵 | |||
| 10 | 5 | 1186 | 須澤一男 | 理事会 | |
| 12 | 1187 | 鈴木真澄 | |||
| 19 | 1188 | 鈴木伴忠 | |||
| 26 | 1189 | 田中義高 | |||
| 11 | 2 | 1190 | 豊田吉三郎 | 理事会 | |
| 9 | 1191 | 中村 茂 | |||
| 16 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
|||
| 23 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
|||
| 30 | 1192 | 原 正興 | |||
| 12 | 7 | 1193 | 平岡徳大 | 台湾吉安ロータリークラブ 訪問30周年 | 理事会 |
| 14 | 1194 | 平方真一 | 年次総会 次年度役員承認 | 理事会 | |
| 21 | 1195 | 平林 忠 | クリスマスパーティ | 夜間例会 | |
| 28 | 休会 | 原 正興 | 定款第6条 第1節(C) |
*当番について、会長、副会長(会長エレクト)幹事、会場監督は除く。
| 月 | 日 | 例会 回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
||
| 11 | 1196 | 二上詳吉 | 新年会(堤新亭) | 理事会 夜間例会 |
|
| 18 | 1197 | 堀江 大 | クラブ協議会 | ||
| 25 | 1198 | 町田宗男 | |||
| 2 | 1 | 1199 | 松本 勇 | 理事会 | |
| 8 | 1200 | 宮岡 實 | |||
| 15 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
|||
| 22 | 1201 | 本橋正夫 | |||
| 3 | 1 | 1202 | 山崎経策 | 理事会 | |
| 8 | 休会 | 振替休会 | 3/5 IM ミューズ | ||
| 15 | 1203 | 山﨑武邦 | |||
| 22 | 1204 | 山田富男 | |||
| 29 | 1205 | 吉田栄治 | |||
| 4 | 5 | 休会 | 振替休会 | 4/2,3地区大会 | |
| 12 | 1206 | 渡部照夫 | |||
| 19 | 1207 | 新井正義 | 理事会 | ||
| 26 | 1208 | 石井 實; | |||
| 5 | 3 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
||
| 10 | 1209 | 内田 学 | 理事会 | ||
| 17 | 休会 | 振替休会 | |||
| 24 | 1210 | 内野和美 | |||
| 31 | 1211 | 大舘信夫 | |||
| 6 | 7 | 1212 | 大館良典 | 理事会 | |
| 14 | 1213 | 大東昭雄 | |||
| 21 | 1214 | 荻野賢司 | クラブ協議会 | ||
| 28 | 1215 | 荻野安次 | エンディングパーティ(堤新亭) | 夜間例会 |

2010-2011年度
国際ロータリー テーマ